10月
日付 | 鳥名 | 確認場所 | 確認者 | コメント |
10/30 | シロカモメ | 登別川河口 | ||
〃 | セグロカモメ | 〃 | 登別初認 | |
〃 | ユリカモメ | 〃 | 登別初認 | |
10/29 | キクイタダキ | 登別市亀田公園 | ||
〃 | ミソサザイ | 〃 | ||
10/25 | ミヤマホオジロ | 登別市鉱山町 | ||
10/22 | ムギマキ | 登別市川上町 | ||
〃 | ルリビタキ | 室蘭市 | 福富 | |
10/21 | ハジロカイツブリ | 登別市幌別川 | 今期初認 | |
〃 | スズガモ | 〃 | 〃 | |
10/20 | コハクチョウ | 登別市幌別川 | 幼鳥1成鳥1登別での確認は自分は初めて | |
〃 | オオハクチョウ | 〃 | 今期初認、6羽 | |
10/18 | ミコアイサ♀ | 登別市川上町 | 今期初認 | |
10/15 | カシラダカ | 〃 | 今年の数は半端ない、30,50の集団が至る所に | |
10/14 | タヒバリ | 登別市海岸 | ||
10/10 | アオアシシギ | 伊達市長流川 | 片足が全くだめ、何とか生きて行ってほしい | |
10/6 | カンムリカイツブリ | 登別市富浦町 | 今期初認 | |
10/5 | ムギマキ | 室蘭市 | 福富 | |
〃 | コマドリ | 〃 | 〃 | |
10/4 | ミユビシギ | 登別市海岸 | ||
〃 | ダイゼン | 〃 | ||
10/3 | ビンズイ | 登別市川上町 | ||
〃 | ベニマシコ | 登別市幌別川 | 今期初認 | |
10/2 | セグロセキレイ | 登別市川上町 | ||
〃 | キセキレイ | 〃 | ||
〃 | シノリガモ | 登別市外海 | ||
〃 | クロガモ | 〃 | ||
〃 | ワシカモメ | 登別市海岸 | 今期初認 | |
〃 | ムナグロ幼鳥 | 〃 | ||
10/1 | ヒドリガモ | 登別市幌別川 | ||
〃 | コガモ | 〃 | ||
〃 | チュウシャクシギ | 登別市海岸 | ||
〃 | メダイチドリ | 〃 |
ユリカモメ(登別川河口)10/30 大滝
シロカモメ(登別川河口)10/30 大滝
セグロカモメ(登別川河口)10/30 大滝
ミソサザイ(登別市亀田公園)10/29 大滝
キクイタダキ(登別市亀田公園)10/29 大滝
ミヤマホオジロ(登別市鉱山町)10/25 大滝
ハジロカイツブリ(登別市幌別川)10/22 大滝
ムギマキ(登別市川上町)10/22 大滝
ルリビタキ(室蘭市)10/22 福富
オージュリン(登別市幌別川))10/21 大滝
コハクチョウ(登別市幌別川)10/20 大滝
コハクチョウ幼鳥(登別市幌別川)10/20 大滝
ベニマシコ♂(登別市川上町)10/20 大滝
タヒバリ(登別市海岸)10/14 大滝
アオアシシギ(伊達市長流川)10/10 大滝
カンムリカイツブリ(登別市富浦町)10/6 大滝
ミユビシギ(登別市海岸)10/5 大滝
セグロセキレイ(登別市川上町)10/5 大滝
ダイゼン(登別市海岸)10/5 大滝
コマドリ(室蘭市)10/5 福富
ムギマキ(室蘭市)10/5 福富
メダイチドリ(登別市海岸)10/4 大滝
ビンズイ(登別市川上町)10/4 大滝
キセキレイ(登別市川上町)10/3 大滝
ムナグロ(登別市海岸)10/2 大滝
ワシカモメ(登別市海岸)10/2 大滝