2月
日付 | 鳥 名 | 確認場所 | 確認者 | コメント |
2/6 | オオカワラヒワ | 幌別川 | ||
〃 | カワセミ | 〃 | ||
〃 | ツグミ | |||
〃 | シマエナガ | |||
〃 | カワウ | 登別川 | ||
〃 | セグロセキレイ | |||
〃 | タヒバリ | |||
〃 | シロカモメ | |||
〃 | ハクセキレイ | |||
2/2 | オジロワシ | 登別漁港 | ||
〃 | ホシハジロ | |||
〃 | オオセグロカモメ | |||
〃 | スズガモ | |||
〃 | ウミウ | |||
〃 | トビ | |||
〃 | ノスリ | |||
〃 | クロガモ | |||
〃 | ホオジロガモ | |||
〃 | マガモ | |||
〃 | オオハクチョウ | |||
〃 | キンクロハジロ | |||
〃 | カワアイサ | |||
〃 | カモメ | |||
〃 | カンムリカイツブリ | |||
〃 | アカエリカイツブリ | |||
〃 | シノリガモ | |||
オナガガモ | ||||
1月
日付 | 鳥 名 | 確認場所 | 確認者 | コメント |
1/20 | コクガン | 室蘭市崎守 | ||
〃 | ミヤマガラス | 伊達市 | ||
1/19 | イソヒヨドリ | 登別市冨浦町 | ||
1/14 | ノスリ | 登別市幸町 | ||
1/8 | アオシギ | 登別市亀田公園 | ||
〃 | タヒバリ | 登別市海岸 | ||
1/7 | ツグミ | 登別市川上自然公園 | 30羽12月に1羽確認した後初めての群れ | |
1/6 | ミソサザイ | 洞爺湖町 | ||
〃 | ヤマゲラ | 〃 | ||
〃 | コゲラ | 〃 | ||
〃 | アカゲラ | 〃 | ||
1/5 | ユリカモメ1W | 登別漁港 | ||
1/3 | オジロワシ | 豊浦町 | ||
〃 | オオワシ | 〃 | ||
〃 | ヤマセミ | 〃 | ||
〃 | カワアイサ | 〃 | ||
〃 | マヒワ | 洞爺湖町 | 50羽 | |
〃 | キバシリ | 〃 | ||
〃 | ミヤマカケス | 〃 | ||
〃 | キクイタダキ | 〃 | ||
〃 | ヒガラ | 〃 | ||
〃 | シマエナガ | 〃 | ||
〃 | ヤマガラ | 〃 | ||
〃 | ハシブトガラ | 〃 | ||
〃 | シジュウカラ | 〃 | ||
〃 | ハヤブサ | 伊達市 | ||
〃 | ヒドリガモ | 〃 | ||
〃 | アメリカヒドリorHB | 〃 | ||
〃 | クロガモ | 室蘭市 | ||
〃 | シノリガモ | 〃 | ||
〃 | ミミカイツブリ | 〃 | ||
〃 | アカエリカイツブリ | 〃 | ||
1/2 | ホシハジロ | 登別漁港 | ||
〃 | オオハクチョウ | 幌別川 | ||
〃 | コハクチョウ | 〃 | ||
〃 | ホオジロガモ | 〃 | ||
〃 | カンムリカイツブリ | 幌別海沖 | ||
〃 | スズガモ | 登別漁港 | ||
〃 | キンクロハジロ | 幌別川 | ||
〃 | オオバン | 〃 | ||
〃 | ダイサギ | 〃 | ||
〃 | ウミウ | 登別漁港 |
日付 | 鳥名 | 確認場所 | 確認者 | コメント |
12/26 | クロガモ | 幌別海岸沖 | ||
〃 | ノスリ | 登別市幸町 | ||
012/23 | シラガホオジロ | 登別市海岸 | ||
12/22 | ツグミ | 登別市海岸 | 登別では今期初認 | |
12/20 | タヒバリ | 登別市海岸 | ||
〃 | ビロードキンクロ | 登別市 幌別沖 | ||
12/19 | シジュウカラガン | 伊達市 | 福富 | |
〃 | カリガネ | 〃 | 〃 | |
マガン | 〃 | 〃 | 60羽 | |
12/16 | ホオジロ | 登別市幌別川 | 5・6羽確認 | |
12/14 | コオリガモ | 室蘭港 | 福富 | |
12/14 | アカエリカイツブリ | 登別市富浦町 | ||
12/13 | イソヒヨドリ | 登別市海岸 | ||
12/9 | オナガガモ | 登別市富浦町 | ||
〃 | ホシハジロ | 登別漁港 | 登別今期初認 | |
〃 | イソシギ | 伊達市有珠町 | 篠原 | |
〃 | オナガガモ | 〃 | 〃 | 30羽 |
〃 | カルガモ | 〃 | 〃 | 100羽 |
〃 | スズガモ | 〃 | 〃 | 150羽 |
〃 | カラ類 | 有珠善光寺 | 〃 | エナガ、シジュウカラ、キクイタダキ、ハシブトガラ、キバシリ、ヤマガラ、ヒガラ |
12/5 | ウミアイサ | 豊浦町 | ||
〃 | ヒドリガモHB | 〃 | ||
〃 | ヒメウ | 室蘭港 | ||
〃 | スズガモ | 〃 | ||
〃 | コクガン | 室蘭市絵鞆町 | ||
12/2 | バン | 洞爺湖町虻田 | ||
〃 | ヨシガモ | 〃 | ||
〃 | ホシハジロ | 〃 | ||
〃 | ユリカモメ | 豊浦町 | ||
〃 | ホオジロガモ | 伊達市 長流川 | 探鳥会 | |
〃 | セグロカモメ | 〃 | 〃 | |
〃 | セグロセキレイ | 〃 | 〃 | |
〃 | カワガラス | 〃 | 〃 | |
〃 | カワアイサ | 〃 | 〃 | |
〃 | カイツブリ | 〃 | 〃 | |
〃 | ベニマシコ | 〃 | 〃 | |
〃 | シマエナガ | 〃 | 〃 | |
〃 | オオワシ | 〃 | 〃 | |
〃 | オジロワシ | 〃 | 〃 | |
〃 | オオハクチョウ | 伊達市関内 | 〃 | 約200羽 |
〃 | ノスリ | 〃 | 〃 | |
12/1 | オジロワシ | 幌別川 | ||
ミコアイサ | 〃 |
日付 | 鳥名 | 確認場所 | 確認者 | コメント |
クロガモ | 幌別海岸沖 | |||
ノスリ | 登別市幸町 | |||
12/23 | シラガホオジロ | 登別市海岸 | ||
12/22 | ツグミ | 登別市海岸 | 登別では今期初認 | |
12/20 | タヒバリ | 登別市海岸 | ||
〃 | ビロードキンクロ | 登別市 幌別沖 | ||
12/19 | シジュウカラガン | 伊達市 | 福富 | |
〃 | カリガネ | 〃 | 〃 | |
マガン | 〃 | 〃 | 60羽 | |
12/16 | ホオジロ | 登別市幌別川 | 5・6羽確認 | |
12/14 | コオリガモ | 室蘭港 | 福富 | |
12/14 | アカエリカイツブリ | 登別市富浦町 | ||
12/13 | イソヒヨドリ | 登別市海岸 | ||
12/9 | オナガガモ | 登別市富浦町 | ||
〃 | ホシハジロ | 登別漁港 | 登別今期初認 | |
〃 | イソシギ | 伊達市有珠町 | 篠原 | |
〃 | オナガガモ | 〃 | 〃 | 30羽 |
〃 | カルガモ | 〃 | 〃 | 100羽 |
〃 | スズガモ | 〃 | 〃 | 150羽 |
〃 | カラ類 | 有珠善光寺 | 〃 | エナガ、シジュウカラ、キクイタダキ、ハシブトガラ、キバシリ、ヤマガラ、ヒガラ |
12/5 | ウミアイサ | 豊浦町 | ||
〃 | ヒドリガモHB | 〃 | ||
〃 | ヒメウ | 室蘭港 | ||
〃 | スズガモ | 〃 | ||
〃 | コクガン | 室蘭市絵鞆町 | ||
12/2 | バン | 洞爺湖町虻田 | ||
〃 | ヨシガモ | 〃 | ||
〃 | ホシハジロ | 〃 | ||
〃 | ユリカモメ | 豊浦町 | ||
〃 | ホオジロガモ | 伊達市 長流川 | 探鳥会 | |
〃 | セグロカモメ | 〃 | 〃 | |
〃 | セグロセキレイ | 〃 | 〃 | |
〃 | カワガラス | 〃 | 〃 | |
〃 | カワアイサ | 〃 | 〃 | |
〃 | カイツブリ | 〃 | 〃 | |
〃 | ベニマシコ | 〃 | 〃 | |
〃 | シマエナガ | 〃 | 〃 | |
〃 | オオワシ | 〃 | 〃 | |
〃 | オジロワシ | 〃 | 〃 | |
〃 | オオハクチョウ | 伊達市関内 | 〃 | 約200羽 |
〃 | ノスリ | 〃 | 〃 | |
12/1 | オジロワシ | 幌別川 | ||
ミコアイサ | 〃 |
ハシビロガモ♂幼鳥から繁殖羽への換羽中(伊達市長和) 11/28
オシドリ(登別市幌別川) 11/27
ヨシガモ(洞爺湖町虻田) 11/28
オオワシ(豊浦町)11/28
オオハクチョウ(長流川) 11/.30 撮影 篠原
ダイサギ(長流川)11/30 撮影 篠原
カワアイサ(長流川) 11/30 撮影 篠原
オジロワシ(長流川) 11/.30 撮影 篠原
ヒメウ(登別川河口沖)11/20
ミミカイツブリ(幌別川)11/20
アメリカヒドリ(伊達市)11.18
ユビシギ(幌別川)11.10
ウミアイサ(幌別川)11.9
コハクチョウ(幌別川)11.8
コハクチョウ幼鳥(幌別川)11.8
カモメ(登別市富浦町)11.8
セグロカモメ(登別市富浦町)11.8
ウミネコ(登別市富浦町)11.8
ワシカモメ(登別漁港)11.8
ユリカモメ(登別市富浦町)11.8
シロカモメ(登別川)11.6
オオアカゲラ(登別市川上町)11.6
シマエナガ(幌別川)11.5
オナガガモ♀(幌別川)11.3
キクイタダキ(登別市亀田公園)11.2
10月
日付 | 鳥名 | 確認場所 | 確認者 | コメント |
10/30 | シロカモメ | 登別川河口 | ||
〃 | セグロカモメ | 〃 | 登別初認 | |
〃 | ユリカモメ | 〃 | 登別初認 | |
10/29 | キクイタダキ | 登別市亀田公園 | ||
〃 | ミソサザイ | 〃 | ||
10/25 | ミヤマホオジロ | 登別市鉱山町 | ||
10/22 | ムギマキ | 登別市川上町 | ||
〃 | ルリビタキ | 室蘭市 | 福富 | |
10/21 | ハジロカイツブリ | 登別市幌別川 | 今期初認 | |
〃 | スズガモ | 〃 | 〃 | |
10/20 | コハクチョウ | 登別市幌別川 | 幼鳥1成鳥1登別での確認は自分は初めて | |
〃 | オオハクチョウ | 〃 | 今期初認、6羽 | |
10/18 | ミコアイサ♀ | 登別市川上町 | 今期初認 | |
10/15 | カシラダカ | 〃 | 今年の数は半端ない、30,50の集団が至る所に | |
10/14 | タヒバリ | 登別市海岸 | ||
10/10 | アオアシシギ | 伊達市長流川 | 片足が全くだめ、何とか生きて行ってほしい | |
10/6 | カンムリカイツブリ | 登別市富浦町 | 今期初認 | |
10/5 | ムギマキ | 室蘭市 | 福富 | |
〃 | コマドリ | 〃 | 〃 | |
10/4 | ミユビシギ | 登別市海岸 | ||
〃 | ダイゼン | 〃 | ||
10/3 | ビンズイ | 登別市川上町 | ||
〃 | ベニマシコ | 登別市幌別川 | 今期初認 | |
10/2 | セグロセキレイ | 登別市川上町 | ||
〃 | キセキレイ | 〃 | ||
〃 | シノリガモ | 登別市外海 | ||
〃 | クロガモ | 〃 | ||
〃 | ワシカモメ | 登別市海岸 | 今期初認 | |
〃 | ムナグロ幼鳥 | 〃 | ||
10/1 | ヒドリガモ | 登別市幌別川 | ||
〃 | コガモ | 〃 | ||
〃 | チュウシャクシギ | 登別市海岸 | ||
〃 | メダイチドリ | 〃 |
ユリカモメ(登別川河口)10/30 大滝
シロカモメ(登別川河口)10/30 大滝
セグロカモメ(登別川河口)10/30 大滝
ミソサザイ(登別市亀田公園)10/29 大滝
キクイタダキ(登別市亀田公園)10/29 大滝
ミヤマホオジロ(登別市鉱山町)10/25 大滝
ハジロカイツブリ(登別市幌別川)10/22 大滝
ムギマキ(登別市川上町)10/22 大滝
ルリビタキ(室蘭市)10/22 福富
カシラダカ(登別市川上町)10/21 大滝
コハクチョウ(登別市幌別川)10/20 大滝
コハクチョウ幼鳥(登別市幌別川)10/20 大滝
ベニマシコ♂(登別市川上町)10/20 大滝
タヒバリ(登別市海岸)10/14 大滝
アオアシシギ(伊達市長流川)10/10 大滝
カンムリカイツブリ(登別市富浦町)10/6 大滝
ミユビシギ(登別市海岸)10/5 大滝
セグロセキレイ(登別市川上町)10/5 大滝
ダイゼン(登別市海岸)10/5 大滝
コマドリ(室蘭市)10/5 福富
ムギマキ(室蘭市)10/5 福富
メダイチドリ(登別市海岸)10/4 大滝
ビンズイ(登別市川上町)10/4 大滝
キセキレイ(登別市川上町)10/3 大滝
ムナグロ(登別市海岸)10/2 大滝
ワシカモメ(登別市海岸)10/2 大滝
9月
日付 | 鳥 名 | 確認場所 | 確認者 | コメント |
9/29 | ヒドリガモ | 登別市幌別川 | 大滝 | 登別初認 |
9/29 | ミサゴ | 有珠海岸 | 篠原 | |
〃 | イソシギ | 〃 | 〃 | |
〃 | チュウシャクシギ | 〃 | 〃 | |
〃 | コガモ | 登別市美園町 | 〃 | 登別初認 |
9/24 | オナガガモ | 洞爺湖町 | 大滝 | |
〃 | ヒドリガモ | 〃 | 〃 | |
〃 | オオバン | 〃 | 〃 | |
〃 | バン | 〃 | 〃 | |
〃 | キンクロハジロ | 〃 | 〃 | |
9/24 | ミヤコドリ | 有珠海岸 | 篠原 | |
〃 | トウネン | 〃 | 〃 | フラッグ付き、コムケ湖 |
9/23 | ハチクマ淡色型 | 室蘭市唐松平 | 福富 | マスイチ浜、測量山、唐松平 は秋、ワシタカをはじめ多くの渡り鳥が集まり本州や南の越冬地へ旅立ちます。ヒヨドリやメジロ、ヒタキ、シジュウカラなど、小鳥たちの集団もみることができます。。 |
〃 | エゾビタキ | 〃 | 〃 | |
〃 | コサメビタキ | 〃 | 〃 | |
〃 | メジロ | 〃 | ||
〃 | ハシグロビタキ | 室蘭市 | 非会員 | 室蘭地域では初観察、会員に連絡あり |
9/16 | ムナグロ | 登別市海岸 | 大滝 | 幼鳥、16年成鳥幌別川で確認 |
〃 | ダイゼン | 〃 | 〃 | 幼鳥、昨年も同じ場所で確認 |
9/15 | ハチクマ | マスイチ浜 | 探鳥会 | 他、ツミ、ハイタカ、オオタカ、ノスリ |
9/11 | チゴハヤブサ | 伊達市海岸 | 大滝 | 伊達市海岸 |
〃 | ハジロカイツブリ | 壮瞥町 | 〃 | 40羽洞爺湖 |
〃 | オシドリ | 〃 | 〃 | 30羽洞爺湖 |
9/5 | ハシブトガラ | 登別市鉱山町 | 大滝 | |
〃 | メジロ | 登別市鉱山町 | 〃 | |
〃 | キアシシギ | 登別市海岸 | 〃 | 幼鳥5成鳥1 |
〃 | ホウロクシギ | 〃 | 〃 | 幼鳥1 |
9/3 | ハマシギ | 登別市海岸 | 大滝 | 幼鳥1羽 |
9/2 | カワラヒワ | 登別市栄町 | 〃 | |
〃 | ノビタキ | 登別市大和町 | 〃 | |
〃 | ヒバリ | 〃 | 〃 | |
〃 | ソリハシシギ | 登別市海岸 | 〃 | 幼鳥1羽 |
9/1 | オバシギ | 登別市海岸 | 〃 | 幼鳥1羽 |
〃 | ミユビシギ | 〃 | 〃 | 幼鳥1羽 |
〃 | トウネン | 登別市海岸 | 大滝 | 200羽 |
〃 | 〃 | 伊達市有珠海岸 | 篠原 | カムチャッカ・フラッグ付き2個体 |
〃 | メダイチドリ | 登別市海岸 | 大滝 | 幼鳥12羽 |
トウネンフラッグ付き(伊達市有珠海岸)9/1 撮影 篠原
8月
日付 | 鳥 名 | 確認場所 | 確認者 | コメント |
8/27 | キョウジョシギ | 登別市海岸 | 大滝 | 1羽成鳥 |
〃 | ソリハシシギ | 〃 | 大滝 | 2羽+ |
8/26 | チュウシャクシギ | 〃 | 〃 | 1羽幼鳥 |
8/25 | ミユビシギ成鳥 | 登別市海岸 | 大滝 | 初認、成鳥で冬羽への換羽中 |
〃 | ハマシギ幼鳥 | 〃 | 〃 | 初認、2羽確認1羽標識付き |
8/20 | ツノメドリ | 室蘭港 | 福富 | 室蘭支部で初めての確認(一般の方が発見) 22日に会員の福富が確認(写真) |
8/22 | メダイチドリ幼鳥 | 登別市海岸 | 大滝 | 昨日までシロチドリがいたのですが今日はメダイチドリでした |
8/24 | トウネン | 有珠海岸 | 篠原 | |
8/19 | イソシギ | 〃 | 〃 | |
8/18 | キアシシギ | 〃 | 〃 | |
〃 | コチドリ | 〃 | 〃 | |
8/18 | トウネン幼鳥 | 幌別川河口 | 大滝 | 幼鳥は今年初認 |
〃 | オバシギ 幼鳥 | 登別市海岸 | 〃 | |
〃 | シロチドリ 幼鳥 | 〃 | 〃 | |
8/12 | ハジロカイツブリ | 洞爺町 | 大滝 | 10羽初認 、今年はちょっと早い訪れです |
〃 | シノリガモ幼鳥 | 豊浦 町 | 〃 | 親+幼鳥6 、今年も繁殖が確認です |
8/9 | トウネン | 幌別川河口 | 〃 | 成鳥10羽±(登別初認) |
8/6 | カワセミ | 幌別川 | 〃 | |
〃 | シノリガモ | 登別市富浦町 | 大滝 | 成鳥、羽がケガしてるみたい |
〃 | イソヒヨドリ | 登別市富浦町 | 〃 | 親子4 |
〃 | ムクドリ&コムクドリ | 伊達市長流川 | 篠原 | |
〃 | キアシシギ | 伊達市有珠町 | 〃 | 成鳥 |
〃 | トウネン | 伊達市有珠町 | 〃 | 成鳥 |
8/4 | ノビタキ | 登別市幸町 | 大滝 | |
〃 | ダイサギ | 幌別海岸 | 〃 | 7羽海岸線を室蘭方面に |
〃 | シロエリオオハム | 鷲別港沖 | 福富 | |
〃 | キアシシギ | 幌別川 | 〃 | 7羽 成鳥 |
〃 | モズ | 〃 | 〃 | |
〃 | イソシギ | 〃 | 〃 | |
〃 | ヒバリ | 登別市大和町 | 〃 | |
8//3 | キセキレイ | 幌別川 | 〃 | |
〃 | ダイサギ | 〃 | 〃 | |
〃 | ホオアカ | 〃 | 〃 | |
8/2 | ウグイス | 〃 | 〃 | |
〃 | フルマカモメ | 室蘭沖 | 福富 | |
〃 | ハシブトガラ | 登別市鉱山町 | 大滝 | |
〃 | センダイムシクイ | 〃 | 〃 | |
〃 | コゲラ | 〃 | 〃 | |
〃 | アオジ | 〃 | 〃 | |
〃 | エゾセンニュウ | 幌別川 | 〃 | |
〃 | コムクドリ | 〃 | 〃 | |
〃 | カワラヒワ | 〃 | 〃 | |
〃 | イワツバメ | 〃 | 〃 | |
〃 | アオサギ | 〃 | 〃 | |
〃 | ウミネコ | 〃 | 〃 | |
8/1 | ミサゴ | 登別市川上町 | 〃 | |
〃 | カワセミ | 〃 | 〃 | |
〃 | イカル | 登別市鉱山町 | 〃 | |
〃 | アカハラ | 〃 | 〃 | |
〃 | カワウ | 幌別川 | 〃 | |
〃 | ニュウナイスズメ | 〃 | 〃 | |
〃 | キアシシギ | 〃 | 〃 | |
〃 | ホオジロガモ | 〃 | 〃 |
ソリハシシギ(登別市海岸)8/27 大滝
チュウシャクシギ(登別市海岸)8/27 大滝
キョウジョシギ(登別市海岸)8/27 大滝
チュウシャクシギ&キョウジョシギ(登別市海岸)8/27 大滝
ミユビシギ成鳥(登別市海岸)8/25 大滝
ハマシギ(登別市海岸)8/25 大滝
トウネン(有珠海岸)8/22 篠原
イソシギ(有珠湾)8/19 有珠湾
キアシシギ(有珠湾)8/18 篠原
コチドリ(有珠湾)8/18 篠原
ツノメドリ(室蘭漁港)8/22 福富
メダイチドリ(登別市海岸)8/22 大滝
トウネン幼鳥(登別市海岸)8/22 大滝
オバシギ幼鳥(登別市海岸)8/18 大滝
シロチドリ幼鳥(登別市海岸)8/18 大滝
ハジロカイツブリ(洞爺湖町)8/12 大滝
シノリガモ親子(豊浦町)8/12 大滝
トウネン成鳥(幌別川河口)8/9 大滝
シノリガモ(登別市冨浦)8/6 大滝
ダイサギ(幌別海岸)8/4 大滝
フルマカモメ(室蘭沖)8/2 福富