日付 | 鳥 名 | 確認場所 | 確認者 | コメント |
2/21 | クロガモ | 登別市富浦町 | ||
〃 | イカルチドリ | 幌別川 | なぜか幌別川には2月と11月 | |
2/20 | オオワシ &オジロワシ | 登別市川上町 | オオワシの親子が渡り途中に、十数羽訪れます。オジロワシと合わせると20羽前後大半は幼鳥で数羽の成長が付き添いでついています。 | |
2/17 | クマゲラ | 西胆振 | ||
〃 | マヒワ | 〃 | 30羽 | |
〃 | ヤマセミ | 〃 | ||
2/11 | ヒレンジャク | 室蘭市輪西町 | 30羽 | |
〃 | ツグミ | 〃 | 20羽、飛来が遅れていましたがやっと例年どおりに沢山の姿が見られるようになりました | |
2/7 | オオワシ | 登別川 | 2羽 | |
〃 | ムクドリ | 〃 | 50羽 | |
〃 | ヒレンジャク | 若山町 | 20羽、西胆振ではヒレンジャクはキレンジャクに混じってごく少数が確認されてきました。昨年からはキレンジャクより早い時期にヒレンジャクの群れ(昨年は200羽超)が飛来、温暖化? | |
2/6 | オオカワラヒワ | 幌別川 | ||
〃 | カワセミ | 〃 | ||
〃 | ツグミ | 〃 | ||
〃 | シマエナガ | 〃 | ||
〃 | カワウ | 登別川 | ||
〃 | セグロセキレイ | 〃 | ||
〃 | タヒバリ | 〃 | ||
〃 | シロカモメ | 〃 | ||
〃 | ハクセキレイ | 〃 | ||
2/2 | オジロワシ | 登別漁港 | ||
〃 | ホシハジロ | 〃 | ||
〃 | オオセグロカモメ | 〃 | ||
〃 | スズガモ | 〃 | ||
〃 | ウミウ | 〃 | ||
〃 | トビ | 〃 | ||
〃 | ノスリ | 〃 | ||
〃 | クロガモ | 〃 | ||
〃 | ホオジロガモ | 幌別川 | ||
〃 | マガモ | 〃 | ||
〃 | オオハクチョウ | 〃 | ||
〃 | キンクロハジロ | 〃 | ||
〃 | カワアイサ | 〃 | ||
〃 | カモメ | 〃 | ||
〃 | カンムリカイツブリ | 幌別防波堤沖 | ||
〃 | アカエリカイツブリ | 〃 | ||
〃 | シノリガモ | 〃 | ||
〃 | オナガガモ | 富浦町 |
イカルチドリ(幌別川) 2/21
クロガモ(登別市富浦町) 2/21
オオワシ幼鳥(登別市川上町) 2/20
クマゲラ(西胆振) 2/17
ヒレンジャク(登別市若山町) 2/7
オオワシ(登別川) 2/7
カワセミ(幌別川) 2019/2/6
ツグミ(幌別川) 2/6
シノリガモ(幌別防波堤沖) 2/6
シマエナガ(幌別川) 2/6
オオカワラヒワ(幌別川) 2/6
カワウ(登別川) 2/6
カンムリカイツブリ(幌別防波堤沖) 2/6