++++
月日 | 鳥名 | 観察場所 | 観察者 | 備考 |
3/1 | イカルチドリ | 登別市 | 星 | |
3/1 | オオワシ | 登別市 | 福富 | |
3/3 | オカヨシガモ | 伊達市 | 星 | |
3/3 | ミコアイサ | 伊達市 | 星 | |
3/6 | カリガネ | 伊達市 | 篠原 | 今季越冬確認 |
3/6 | マガン | 伊達市 | 篠原 | 今季越冬数 240+羽 |
3/6 | ヒシクイ | 伊達市 | 篠原 | 今季越冬確認 |
3/7 | コクガン | 室蘭市 | 溝端 | |
3/7 | ヒレンジャク | 室蘭市 | 福富 | |
3/7 | カンムリカイツブリ | 洞爺湖町 | 溝端 | |
3/9 | ハシビロガモ | 登別市 | 大滝 | ♂♀ |
3/11 | ウミネコ | 伊達市 | 篠原 | 初認 |
3/12 | アビ | 登別市 | 市川 | |
3/12 | キクイタダキ | 伊達市 | 探鳥会 | |
3/12 | オオヒシクイ | 伊達市 | 篠原 | 初認 |
3/12 | ヒシクイ | 伊達市 | 篠原 | オオヒシクイと一緒 |
3/12 | オオハクチョウ | 伊達市 | 篠原 | 北上組加わる 400+羽 |
3/14 | ヒバリ | 伊達市 | 坂元 | |
3/14 | コハクチョウ | 伊達市 | 篠原 | |
3/15 | ハシジロアビ | 伊達市 | 篠原 | 5羽 |
3/15 | キレンジャク | 伊達市 | 篠原 | 12羽 |
3/16 | シジュウカラガン | 伊達市 | 篠原 | 2羽 西胆振初記録 |
3/16 | シジュウカラガン | 登別市 | 世羅 | |
3/16 | マガン | 伊達市 | 篠原 | 900+羽 |
3/17 | ハイタカ | 伊達市 | 篠原 | |
3/19 | キジバト | 室蘭市 | 星 | 初認 |
3/19 | シジュウカラガン | 登別市 | 大滝 | 1羽 |
3/20 | コハクチョウ | 登別市 | 大滝 | 4羽 |
3/20 | オシドリ | 伊達市 | 篠原 | ♂1羽 |
3/21 | アカエリカイツブリ | 登別市 | 市川 | |
3/21 | ヒバリ | 室蘭市 | 市川 | |
3/21 | ハチジョウツグミ | 伊達市 | 篠原 | |
3/21 | ベニマシコ | 伊達市 | 篠原 | |
3/26 | カンムリカイツブリ | 登別市 | 市川 | 25羽 |
3/27 | コハクチョウ | 伊達市 | 篠原 | 330+羽 |
3/27 | アメリカコハクチョウ | 伊達市 | 篠原 | 1羽 |
3/27 | カンムリカイツブリ | 伊達市 | 篠原 | |
3/27 | コチドリ | 伊達市 | 篠原 | 初認 |
3/28 | ウミネコ | 室蘭市 | 市川 | |
3/28 | オオジュリン | 伊達市 | 篠原 | 初認 |
3/28 | ヒレンジャク | 伊達市 | 篠原 | |
3/28 | キジバト | 伊達市 | 篠原 | 初認 |
3/29 | カワラヒワ | 伊達市 | 篠原 | 10+羽 |
3/30 | コハクチョウ | 登別市 | 大滝 | 7羽 |
3/30 | モズ | 登別市 | 大滝 | ♂♀ |
3/31 | コクガン | 伊達市 | 篠原 | 14羽 |
3/31 | オオワシ | 伊達市 | 篠原 | |
3/31 | キクイタダキ | 登別市 | 大滝 |
オオワシ(登別市) 3/1 撮影 福富
ミコアイサ(伊達市) 3/3 撮影 星
オカヨシガモ(伊達市) 3/3 撮影 星
シロハラ(伊達市) 3/6 撮影 大垣
ヒレンジャク(室蘭市) 3/7 撮影 福富
カンムリカイツブリ(洞爺湖町) 3/7 撮影 溝端
コクガン(室蘭市) 3/7 撮影 溝端
ハシビロガモ(登別市) 3/9 撮影 大滝
アビ(登別市) 3/12 撮影 市川
ハシジロアビ(伊達市) 3/15 撮影 篠原
セグロセキレイ(伊達市) 3/16 撮影 大垣
シジュウカラガン(伊達市) 3/16 撮影 篠原
コハクチョウ(登別市) 3/22 撮影 大滝
コチドリ(伊達市) 3/27 撮影 篠原
カンムリカイツブリ(登別市) 3/30 撮影 大滝
モズ(登別市) 3/30 撮影 大滝