++++
月日 | 鳥名 | 数 | 観察場所 | 観察者 | 備考 |
10/1 | キビタキ | 室蘭市 | 星 | ||
10/2 | ヤマセミ | 1 | 伊達市 | 篠原 | |
10/5 | コチョウゲンボウ | 1 | 室蘭市 | 墨谷 | |
10/6 | ビンズイ | 6 | 伊達市 | 篠原 | 初認 |
10/7 | ハジロカイツブリ | 50+ | 洞爺湖町 | 篠原 | 初認 |
10/8 | チゴハヤブサ | 1 | 室蘭市 | 星 | |
10/8 | アマツバメ | 室蘭市 | 星 | 終認 | |
10/8 | イワツバメ | 室蘭市 | 星 | 終認 | |
10/8 | ツグミ | 室蘭市 | 星 | 初認 | |
10/9 | シロカモメ | 1 | 伊達市 | 篠原 | 初認 |
10/13 | オオハクチョウ | 3 | 伊達市 | 篠原 | 初認 |
10/13 | クロガモ | 5 | 伊達市 | 篠原 | 初認 |
10/14 | ヤマセミ | 登別市 | 大滝 | ||
10/17 | ベニマシコ | 室蘭市 | 星 | ||
10/22 | ビンズイ | 室蘭市 | 墨谷 | ||
10/25 | オシドリ | 登別市 | 大滝 | ||
10/26 | カシラダカ | 登別市 | 星 | ||
10/26 | オオハクチョウ | 登別市 | 大滝 | ||
10/27 | ミヤマガラス | 50+ | 室蘭市 | 星 | |
10/27 | クロガモ | 6 | 室蘭市 | 星 | |
10/27 | クマゲラ | 1 | 洞爺湖町 | 篠原 | |
10/27 | オオワシ | 室蘭市 | 墨谷 | ||
10/27 | ハイイロチュウヒ | 室蘭市 | 墨谷 | ||
10/28 | カンムリカイツブリ | 3 | 洞爺湖町 | 篠原 | 初認 |
10/28 | ハジロカイツブリ | 300+ | 洞爺湖町 | 篠原 | |
10/28 | ヤマセミ | 1 | 洞爺湖町 | 篠原 | |
10/29 | ヒヨドリ | 2000+ | 室蘭市 | 星 | |
ヤマセミ (伊達市) 10/4 撮影 篠原
コチョウゲンボウ (室蘭市) 10/5 撮影 墨谷
バン (伊達市) 10/6 撮影 篠原
ホオアカ (伊達市) 10/6 撮影 篠原
コヨシキリ (伊達市) 10/6 撮影 篠原
アオサギ・ミサゴ(伊達市) 10/7 撮影 墨谷
ホオジロ(室蘭市) 10/18 撮影 星
ミサゴ(伊達市) 10/19 撮影 篠原
クマゲラ(登別市) 10/22 撮影 大滝
オシドリ(登別市) 10/25 撮影 大滝
オオワシ(室蘭市) 10/27 撮影 墨谷
ヤマゲラ(洞爺湖町) 10/28 撮影 篠原