

| 月日 | 鳥名 | 観察場所 | 観察者 | 備考 |
| 3/31 | アカアシシギ | 幌別川 | 山地 | 登別市では初の確認 |
| 3/29 | ダイシャクシギ | 幌別川 | 福富 | 登別市では初めての確認 |
| 3/23 | オオカラモズ | 登別市大和町 | 登別では初、北海道では3例目 | |
| セグロセキレイ | 〃 川上町 | |||
| キジバト | 〃 幸町 | |||
| 3/22 | セグロカモメ | 登別川河口 | ||
| シロカモメ | 〃 | |||
| 3/14 | オナガガモ | 伊達市長流川 | 篠原 | 2200羽 |
| コハクチョウ | 〃 | 〃 | 30羽 | |
| マガン | 〃 | 〃 | 400羽 | |
| 3/11 | ヒバリ | 登別市札内 | 登別市初認 | |
| シマエナガ | 〃 | |||
| ハジロカイツブリ | 登別漁港 | 今の時期、ほとんど夏羽、温暖化のせい? | ||
| シロカモメ | 〃 | |||
| オナガガモ | 幌別川 | 11羽、胸の赤い個体1羽 | ||
| 3/9 | オオバン | 幌別川 | ||
| ミコアイサ♂ | 〃 | 今期♂初認 | ||
| アカゲラ | 〃 | |||
| 3/8 | ノスリ | 登別市幸町 | ||
| カワウ | 登別川 | |||
| ダイサギ | 〃 | |||
| カンムリカイツブリ | 幌別川 | 富浦沖32羽 | ||
| ウミアイサ | 〃 | |||
| オジロワシ | 登別漁港 | |||
| ヒメウ | 〃 | |||
| マガン | 伊達市長流川 | 篠原 | ||
| コハクチョウ | 〃 | 〃 | ||
| 3/7 | オオアカゲラ | 伊達市有珠町 | 星 | |
| マヒワ | 〃 | 〃 | ||
| ハチジョウツグミ | 〃 | 〃 | ||
| ワシカモメ | 伊達」市海岸 | |||
| コクガン | 〃 | |||
| ビロードキンクロ | 〃 | |||
| ヤマゲラ | 洞爺湖町 | |||
| ビンズイ | 伊達市記念館 | |||
| アメリカヒドリ | 伊達海岸 | 篠原 | ||
| ヒバリ | 伊達市田んぼ | 〃 | ||
| クマゲラ | 西胆振 | 〃 | ||
| 3/4 | ヤマセミ | 西胆振 | ||
| ヤマガラ | 洞爺湖町 | |||
| ハジロカイツブリ | 〃 | |||
| ハシブトガラ | 〃 | |||
| スズガモ | 〃 | |||
| シノリガモ | 室蘭市崎守 | |||
| シジュウカラ | 洞爺湖町 | |||
| ゴジュウカラ | 〃 | |||
| コゲラ | 〃 | |||
| コガモ | 伊達市 | |||
| コオリガモ | 室蘭港 | |||
| クロガモ | 室蘭市崎守 | |||
| キンクロハジロ | 洞爺湖町 | |||
| カンムリカイツブリ | 室蘭市崎守町 | |||
| カルガモ | 伊達市有珠町 | |||
| オナガガモ | 〃 | |||
| オジロワシ | 豊浦町 | |||
| オオバン | 洞爺湖町 | |||
| ウミウ | 伊達市 | |||
| ウミアイサ | 伊達市有珠町 | |||
| アカエリカイツブリ | 室蘭市崎守 | |||
| 3/3 | ワシカモメ | 登別漁港 | ||
| ホシハジロ | 〃 | |||
| ハシブトガラ | 〃 | |||
| トビ | 〃 | |||
| スズガモ | 〃 | |||
| シメ | 〃 | |||
| シノリガモ | 〃 | |||
| クロガモ | 登別市富浦町 | |||
| カケス | 登別市鉱山町 | |||
| カイツブリ | 幌別川 | |||
| オナガガモ | 登別市富浦町 | |||
| オオセグロカモメ | 〃 | |||
| ウミウ | 〃 | |||
| 3/2 | カワアイサ | 幌別川 | ||
| オオハクチョウ | 〃 | 29羽 | ||
| キンクロハジロ | 〃 | |||
| ツグミ | 〃 | |||
| ヒヨドリ | 〃 | |||
| カモメ | 〃 | |||
| ホオジロガモ | 〃 | |||
| マガモ | 〃 |




















